PLANO DE TRÁFEGO TELEFÔNICA |
PLANO DE TRÁFEGO TELEFÔNICA |
TELEFÔNICA BRASIL S/A, com sede na Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.376, Cidade Monções, São Paulo - SP, |
TELEFÔNICA BRASIL S/A, com sede na Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.376, Cidade Monções, São Paulo - SP, |
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.558.157/0001-62 |
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.558.157/0001-62 |
CARACTERÍSTICAS DO PLANO |
CARACTERÍSTICAS DO PLANO |
Pós Pago. |
Pós Pago. |
Cobrança de uma mensalidade que inclui uma quantidade de minutos fixo-fixo local em horário normal e com cobrança por chamada no horário reduzido para a realização de chamadas locais originadas em terminais fixos da Vivo. |
Cobrança de uma mensalidade que inclui uma quantidade de minutos fixo-fixo local em horário normal e com cobrança por chamada no horário reduzido para a realização de chamadas locais originadas em terminais fixos da Vivo. |
O cliente poderá adquirir uma quantidade de minutos fixo-móvel local, sem distinção entre horário normal e horário reduzido. Para tanto, ele pagará uma mensalidade fixa adicional. |
O cliente poderá adquirir uma quantidade de minutos fixo-móvel local, sem distinção entre horário normal e horário reduzido. Para tanto, ele pagará uma mensalidade fixa adicional. |
O cliente terá a opção de compartilhar a sua quantidade de minutos fixo-fixo local em horário normal entre vários terminais de um documento. Por esses compartilhamentos, o cliente pagará um valor mensal por terminal que ele deseje incluir na relação de terminais compartilhados. |
O cliente terá a opção de compartilhar a sua quantidade de minutos fixo-fixo local em horário normal entre vários terminais de um documento. Por esses compartilhamentos, o cliente pagará um valor mensal por terminal que ele deseje incluir na relação de terminais compartilhados. |
Os minutos incluídos nas quantidades contratadas não utilizados dentro do período de referência (mês fechado) serão desconsiderados para os períodos posteriores. |
Os minutos incluídos nas quantidades contratadas não utilizados dentro do período de referência (mês fechado) serão desconsiderados para os períodos posteriores. |
Os minutos excedentes à quantidade contratada serão cobrados, segundo os critérios apresentados posteriormente neste documento. |
Os minutos excedentes à quantidade contratada serão cobrados, segundo os critérios apresentados posteriormente neste documento. |
Chamadas fixo-fixo locais a cobrar destinadas ao terminal com plano alternativo e o chamadas fixo-móvel locais destinadas ao serviço móvel especial (NEXTEL) serão cobradas à parte. |
Chamadas fixo-fixo locais a cobrar destinadas ao terminal com plano alternativo e o chamadas fixo-móvel locais destinadas ao serviço móvel especial (NEXTEL) serão cobradas à parte. |
INFORME DE PREÇOS |
INFORME DE PREÇOS |
ALÍQUOTA DE ICMS POR ESTADO | ALÍQUOTA DE ICMS POR ESTADO | | | 0,25 | 0,25 | | |
| | 0,25 | 0,25 | | |
Tarifas Eventuais | Homologado R$ | Promocional R$ | | | Tarifas Eventuais | Homologado R$ | Promocional R$ | | | Habilitação | 264,32 | 139,381 | | |
Habilitação | 264,32 | 139,381 | | |
Mudança de endereço | 216,71 | 142,978 | | |
Mudança de endereço | 216,71 | 142,978 | | |
Tarifas Mensais | Homologado R$ | Promocional R$ | | | Tarifas Mensais | Homologado R$ | Promocional R$ | | | Mensalidade - Franquia 130 minutos | 148,44 | - | | |
Mensalidade - Franquia 130 minutos | 148,44 | - | | |
Mensalidade - Franquia 150 minutos (promocional 130+20 minutos) | 148,44 | - | | |
Mensalidade - Franquia 150 minutos (promocional 130+20 minutos) | 148,44 | - | | |
Mensalidade - Franquia 250 minutos | 172,02 | - | | |
Mensalidade - Franquia 250 minutos | 172,02 | - | | |
Mensalidade - Franquia 400 minutos | 207,49 | - | | |
Mensalidade - Franquia 400 minutos | 207,49 | - | | |
Mensalidade - Franquia 600 minutos | 252,33 | - | | |
Mensalidade - Franquia 600 minutos | 252,33 | - | | |
Mensalidade - Franquia 900 minutos | 320,78 | - | | |
Mensalidade - Franquia 900 minutos | 320,78 | - | | |
Mensalidade - Franquia 1.100 minutos | 363,3 | - | | |
Mensalidade - Franquia 1.100 minutos | 363,3 | - | | |
Mensalidade - Franquia 1.400 minutos | 431,77 | - | | |
Mensalidade - Franquia 1.400 minutos | 431,77 | - | | |
Mensalidade - Franquia 2.000 minutos | 568,71 | - | | |
Mensalidade - Franquia 2.000 minutos | 568,71 | - | | |
Mensalidade - Franquia 3.000 minutos | 800,11 | - | | |
Mensalidade - Franquia 3.000 minutos | 800,11 | - | | |
Mensalidade - Franquia 4.500 minutos | 1135,38 | - | | |
Mensalidade - Franquia 4.500 minutos | 1135,38 | - | | |
Compartilhamento | 147,36 | 57,2 | | |
Compartilhamento | 147,36 | R$ 57,20 | | |
Tarifas de Uso | Tarifas de Uso | FIXO-FIXO LOCAL | Homologado R$ | Homologado R$ | | |
FIXO-FIXO LOCAL | Homologado R$ | Homologado R$ | | |
Valor do Minuto fixo-fixo local Excedente | Horário Normal | Horário Reduzido | | |
Valor do Minuto fixo-fixo local Excedente | Horário Normal | Horário Reduzido | | |
Franquia 130 minutos | 0,47153 | 0,40081 | | |
Franquia 150 minutos | 0,47153 | 0,40081 | | |
Franquia 130 minutos | R$ 0,47153 | R$ 0,40081 | | |
Franquia 150 minutos | R$ 0,47153 | R$ 0,40081 | | |
Franquia 250 minutos | 0,42438 | 0,40081 | | |
Franquia 250 minutos | R$ 0,42438 | R$ 0,40081 | | |
Franquia 400 minutos | 0,4249 | 0,40081 | | |
Franquia 400 minutos | R$ 0,42490 | R$ 0,40081 | | |
Franquia 600 minutos | 0,40131 | 0,40081 | | |
Franquia 900 minutos | 0,35411 | 0,40081 | | |
Franquia 900 minutos | R$ 0,35411 | R$ 0,40081 | | |
Franquia 1.100 minutos | 0,35411 | 0,40081 | | |
Franquia 1.100 minutos | R$ 0,35411 | R$ 0,40081 | | |
Franquia 1.400 minutos | 0,33047 | 0,40081 | | |
Franquia 1.400 minutos | R$ 0,33047 | R$ 0,40081 | | |
Franquia 2.000 minutos | 0,33047 | 0,40081 | | |
Franquia 2.000 minutos | R$ 0,33047 | R$ 0,40081 | | |
Franquia 3.000 minutos | 0,30688 | 0,40081 | | |
Franquia 3.000 minutos | R$ 0,30688 | R$ 0,40081 | | |
Franquia 4.500 minutos | 0,30688 | 0,40081 | | |
Franquia 4.500 minutos | R$ 0,30688 | R$ 0,40081 | | |
FIXO-MÓVEL LOCAL (VC1) SMP/SME | Homologado R$ | Promocional R$ | |
FIXO-MÓVEL LOCAL (VC1) SMP/SME | Homologado R$ | Promocional R$ | |
Franquia de Minutos | Bônus Promocionais de minutos | Total de Minutos Fixo-Móvel Local Promocional | | | |
Franquia de Minutos | Bônus Promocionais de minutos | Total de Minutos Fixo-Móvel Local Promocional | | | |
Mensalidade - Franquia 30 minutos | - | 30 minutos | 46,35 | - | |
Mensalidade - Franquia 30 minutos | - | 30 minutos | 46,35 | - | |
Mensalidade - Franquia 50 minutos | 20 minutos | 70 minutos | 77,31 | - | |
Mensalidade - Franquia 50 minutos | 20 minutos | 70 minutos | 77,31 | - | |
Mensalidade - Franquia 100 minutos | 100 minutos | 200 minutos | 154,69 | - | |
Mensalidade - Franquia 100 minutos | 100 minutos | 200 minutos | R$ 154,69 | - | |
Mensalidade - Franquia 250 minutos | 250 minutos | 500 minutos | 386,85 | - | |
Mensalidade - Franquia 250 minutos | 250 minutos | 500 minutos | 386,85 | - | |
Mensalidade - Franquia 400 minutos | 350 minutos | 750 minutos | 619,02 | - | |
Mensalidade - Franquia 400 minutos | 350 minutos | 750 minutos | 619,02 | - | |
Mensalidade - Franquia 600 minutos | 850 minutos | 1.450 minutos | 928,57 | - | |
Mensalidade - Franquia 600 minutos | 850 minutos | 1.450 minutos | 928,57 | - | |
Mensalidade - Franquia 800 minutos | 1.500 minutos | 2.300 minutos | 1238,11 | - | |
Mensalidade - Franquia 800 minutos | 1.500 minutos | 2.300 minutos | 1238,11 | - | |
Mensalidade - Franquia 1.000 minutos | 2.400 minutos | 3.400 minutos | 1547,67 | - | |
Mensalidade - Franquia 1.000 minutos | 2.400 minutos | 3.400 minutos | 1547,67 | - | |
Valor Minuto Excedente | 1,07592 | - | |
Valor Minuto Excedente | R$ 1,07592 | - | |
FIXO-MÓVEL (SMP) LOCAL | Homologado R$ | Homologado R$ | | |
FIXO-MÓVEL (SMP) LOCAL | Homologado R$ | Homologado R$ | | |
(Valores para clientes que não contratarem o módulo de fixo móvel) | Horário Normal | Horário Reduzido | | |
(Valores para clientes que não contratarem o módulo de fixo móvel) | Horário Normal | Horário Reduzido | | |
Telefônica Brasil S/A | 0,70028 | 0,49018 | | |
Telefônica Brasil S/A | 0,70028 | 0,49018 | | |
Telefônica Brasil S/A ex-Ceterp | 0,69044 | 0,4833 | | |
Telefônica Brasil S/A ex-Ceterp | 0,69044 | 0,4833 | | |
TIM Celular S/A | 0,69629 | 0,4874 | | |
TIM Celular S/A | 0,69629 | 0,4874 | | |
Claro S/A - Capital (AR11) | 0,76615 | 0,53628 | | |
Claro S/A - Capital (AR11) | 0,76615 | 0,53628 | | |
Claro S/A - Interior | 0,60094 | 0,42064 | | |
Claro S/A - Interior | 0,60094 | 0,42064 | | |
TNL PCS S/A (OI) | 0,65007 | 0,45502 | | |
TNL PCS S/A (OI) | 0,65007 | 0,45502 | | |
CTBC Celular S/A | 0,97007 | 0,67902 | | |
CTBC Celular S/A | 0,97007 | 0,67902 | | |
Nextel Telecomunicações LTDA | 0,70993 | 0,49695 | | |
Nextel Telecomunicações LTDA | 0,70993 | 0,49695 | | |
Porto Seguro Telecomunicações S/A | 0,58216 | 0,40751 | | |
Porto Seguro Telecomunicações S/A | 0,58216 | 0,40751 | | |
Datora Telecomunicações LTDA | 0,58216 | 0,40751 | | |
Datora Telecomunicações LTDA | 0,58216 | 0,40751 | | |
FIXO-MÓVEL (SME) LOCAL | Homologado R$ | Homologado R$ | | |
FIXO-MÓVEL (SME) LOCAL | Homologado R$ | Homologado R$ | | |
(Valores para clientes que não contratarem o módulo de fixo móvel) | Horário Normal | Horário Reduzido | | |
(Valores para clientes que não contratarem o módulo de fixo móvel) | Horário Normal | Horário Reduzido | | |
Todas Operadoras SME | 1,37502 | 0,9625 | | |
Todas Operadoras SME | 1,37502 | 0,9625 | | |
Modulação Horária |
Modulação Horária |
Fixo-Fixo Local | Fixo-Fixo Local | Horário Normal (tarifação por tempo de utilização): Segunda a sexta-feira, das 06h00 às 24h00 e aos sábados das 06h00 às 14h00. |
Horário Normal (tarifação por tempo de utilização): Segunda a sexta-feira, das 06h00 às 24h00 e aos sábados das 06h00 às 14h00. |
Horário Simples (tarifação por chamada atendida): Segunda a sexta-feira, das 0h00 às 06h00; aos sábados da 0h00 às 06h00 e das 14h00 às 24h00; domingos e feriados nacionais o dia todo. |
Horário Simples (tarifação por chamada atendida): Segunda a sexta-feira, das 0h00 às 06h00; aos sábados da 0h00 às 06h00 e das 14h00 às 24h00; domingos e feriados nacionais o dia todo. |
Fixo-Móvel Local | Fixo-Móvel Local | Horário Normal (tarifação por tempo de utilização): Segunda a sexta-feira, das 07h00 às 21h00 e aos sábados das 07h00 às 21h00. |
Horário Normal (tarifação por tempo de utilização): Segunda a sexta-feira, das 07h00 às 21h00 e aos sábados das 07h00 às 21h00. |
Horário Reduzido (tarifação por tempo de utilização): Segunda a sexta, das 21h00 às 07h00; aos sábados da 21h00 às 07h00 e domingos e feriados nacionais o dia todo. |
Horário Reduzido (tarifação por tempo de utilização): Segunda a sexta, das 21h00 às 07h00; aos sábados da 21h00 às 07h00 e domingos e feriados nacionais o dia todo. |
Reajustes |
Reajustes |
Os reajustes tarifários dos valores máximos homologados ocorrerão em prazo não inferior a 12 meses, tomando-se como referência o IST de junho para base de cálculo |
Os reajustes tarifários dos valores máximos homologados ocorrerão em prazo não inferior a 12 meses, tomando-se como referência o IST de junho para base de cálculo |
Observações Gerais |
Observações Gerais |
Os valores acima são expressos em reais e incluem impostos, conforme a legislação aplicável. |
Os valores acima são expressos em reais e incluem impostos, conforme a legislação aplicável. |
Os novos valores promocionais são válidos a partir de 01 de Abril de 2022 para clientes que tiveram seus benefícios expirados até 31/03/2022 |
Os novos valores promocionais são válidos a partir de 01 de Abril de 2022 para clientes que tiveram seus benefícios expirados até 31/03/2022 |
Os novos valores promocionais serão vigentes até 30 de setembro de 2022. |
Os novos valores promocionais serão vigentes até 30 de setembro de 2022. |
Após o período de vigência os valores promocionais retornarão para as condições previstas no respectivo Plano Alternativo ou serão devidamente comunicados se praticados novos valores promocionais. |
Após o período de vigência os valores promocionais retornarão para as condições previstas no respectivo Plano Alternativo ou serão devidamente comunicados se praticados novos valores promocionais. |
Maiores informações e condições individuais consulte o Meu Vivo. Pessoas com necessidades especiais de fala/ audição, ligue 142. |
Maiores informações e condições individuais consulte o Meu Vivo. Pessoas com necessidades especiais de fala/ audição, ligue 142. |
CONTRATOS |
CONTRATOS |
CONTRATO DE ADESÃO |
CONTRATO DE ADESÃO |
DESCRITIVO DO PLANO |
DESCRITIVO DO PLANO |
PAS096 |
PAS096 |